【2024年12月24日】
第110294978期(8-4-4-0-0,龙 | 总和 16 小 双)
第110294977期(3-0-9-2-1,龙 | 总和 15 小 单)
第110294976期(0-3-3-0-2,虎 | 总和 8 小 双)
第110294975期(8-0-2-4-3,龙 | 总和 17 小 单)
第110294974期(1-6-7-4-0,龙 | 总和 18 小 双)
第110294973期(0-7-3-6-3,虎 | 总和 19 小 单)
第110294972期(7-7-2-0-5,龙 | 总和 21 小 单)
第110294971期(1-0-9-0-4,虎 | 总和 14 小 双)
第110294970期(3-3-7-1-6,虎 | 总和 20 小 双)
第110294969期(8-0-2-0-2,龙 | 总和 12 小 双)
第110294968期(4-8-4-8-2,龙 | 总和 26 大 双)
第110294967期(9-9-2-4-1,龙 | 总和 25 大 单)
第110294966期(6-7-1-6-9,虎 | 总和 29 大 单)
第110294965期(5-4-6-3-9,虎 | 总和 27 大 单)
第110294964期(7-1-0-4-3,龙 | 总和 15 小 单)
[下页][上页]
共有1455条记录,当前2/97页
返回台湾时时彩